﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>В мире Forex &#187; Новости</title>
	<link>http://www.forexman.info</link>
	<description>Информация о рынке Форекс</description>
	<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:03:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Деятельность брокеров взята под контроль</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/763/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/763/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/763/</guid>
		<description><![CDATA[С июня 2011 года действует новая организация по регулированию отношений на фондовом и финансовом рынках. Теперь трейдеры могут рассчитывать на добросовестные услуги, а брокеры — заявить о себе как о надежной и конкурентоспособной компании.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С июня 2011 года действует новая организация по регулированию отношений на фондовом и финансовом рынках. Теперь трейдеры могут рассчитывать на добросовестные услуги, а брокеры — заявить о себе как о надежной и конкурентоспособной <a href="http://crofr.ru/index.php?page=preim_brocker&#038;utm_source=site&#038;utm_medium=banner&#038;utm_campaign=forexman.info">компании</a>. <a href="http://www.forexman.info/news/763/#more-763" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/763/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Небольшой анонс молодой компании «Traders Union»</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/670/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/670/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/670/</guid>
		<description><![CDATA[В данном обзоре я представлю вам молодую, но динамично развивающуюся компанию «Traders Union». Данная организация позиционирует себя как международное объединение трейдеров, которые осуществляют торговлю на рынке Форекс. Компания предлагает всем трейдерам выгодные условия для работы, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвестиций.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В данном обзоре я представлю вам молодую, но динамично развивающуюся компанию «Traders Union». Данная организация позиционирует себя как международное объединение трейдеров, которые осуществляют торговлю на рынке Форекс. Компания предлагает всем трейдерам выгодные условия для работы, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвестиций.  <a href="http://www.forexman.info/news/670/#more-670" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/670/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Трансформация мыльного пузыря</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/530/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/530/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/articles/530/</guid>
		<description><![CDATA[Как показывает жизнь, мыльные пузыри появляются достаточно часто. Практически каждый день. В нынешних условиях это особенно не удивительно. Когда тщательно проводишь фундаментальный анализ, то обращаешь внимание на то, что процентные ставки стремятся к нулевому уровню. Такие простые деньги позволяют создать новые виды кредита, а это в свою очередь ведет к возникновению инфляции.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как показывает жизнь, мыльные пузыри появляются достаточно часто. Практически каждый день. В нынешних условиях это особенно не удивительно. Когда тщательно проводишь фундаментальный анализ, то обращаешь внимание на то, что процентные ставки стремятся к нулевому уровню. Такие простые деньги позволяют создать новые виды кредита, а это в свою очередь ведет к возникновению инфляции.  <a href="http://www.forexman.info/news/530/#more-530" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/530/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Журнал о рынке Форекс</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/486/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/486/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/486/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем Вам журнал о рынке Форекс - &#8220;Forex Magazine&#8221;!
Скачать последний номер журнала Вы можете по этой ссылке (zip, 2.8 Mb)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представляем Вам журнал о рынке Форекс - &#8220;Forex Magazine&#8221;!</p>
<p>Скачать последний номер журнала Вы можете по этой <a href="http://www.fxmag.ru/get.php?id=286&#038;idpart=960">ссылке</a> (zip, 2.8 Mb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/486/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Теперь Forexman.info поддерживает PDA-браузеры</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/366/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/366/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 05:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/366/</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые посетители Forexman.info!
Специально для наших постоянных читателей мы добавили возможность для отображения сайта в PDA-формате.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые посетители Forexman.info!</p>
<p>Специально для наших постоянных читателей мы добавили возможность для отображения сайта в PDA-формате. <a href="http://www.forexman.info/news/366/#more-366" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/366/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью с трейдером</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/352/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/352/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/352/</guid>
		<description><![CDATA[ Стремление к чему-то новому всегда характеризовало людей с положительной стороны. «Владеть информацией, значит, владеть миром», - так говорил кто-то из великих. И это правило на протяжении многих веков совершенно не изменилось, даже наоборот, укоренилось. Все экономики являются людьми точными и расчетливыми, а потому правильное прогнозирование предполагаемого события всегда должно основываться на каких-либо базисных знаниях, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Стремление к чему-то новому всегда характеризовало людей с положительной стороны. «Владеть информацией, значит, владеть миром», - так говорил кто-то из великих. И это правило на протяжении многих веков совершенно не изменилось, даже наоборот, укоренилось. Все экономики являются людьми точными и расчетливыми, а потому правильное прогнозирование предполагаемого события всегда должно основываться на каких-либо базисных знаниях, информации.  <a href="http://www.forexman.info/news/352/#more-352" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/352/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитический обзор рынка за 15.12.08</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/332/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/332/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/332/</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время на рынке Форекс наблюдается гнетущая неопределенность. Но это в основном. Что касается доллара США, то раз за разом американец ощущает на себе удары, которые наносятся как общей негативной обстановкой в мире, так и локальными проблемами, которые полностью разрешить в настоящий момент не представляется возможным. По крайней мере, сегодня вряд ли можно с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время на рынке <a href="http://www.forexman.info/">Форекс</a> наблюдается гнетущая неопределенность. Но это в основном. Что касается доллара США, то раз за разом американец ощущает на себе удары, которые наносятся как общей негативной обстановкой в мире, так и локальными проблемами, которые полностью разрешить в настоящий момент не представляется возможным. По крайней мере, сегодня вряд ли можно с уверенностью сказать, что доллар является надежной валютой. Инвесторы ищут различные альтернативы, но, как правило, доллар мало используется в качестве такой альтернативы. <a href="http://www.forexman.info/news/332/#more-332" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/332/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы американского автопрома все еще не решены</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/312/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/312/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/312</guid>
		<description><![CDATA[Ожидаемые новости из Америки относительно решения Сената по поводу выделения средств американскому автопрому не принесли положительно результата для сторонников такого решения.  В настоящее время проект выделения средств временно заморожен. Кроме того, поддержку данному решению оказала партия республиканцев, которая изначально была против такой инициативы. Учитывая стандартную систему одобрения законопроектов, можно предположить, что решение данного вопроса [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ожидаемые новости из Америки относительно решения Сената по поводу выделения средств американскому автопрому не принесли положительно результата для сторонников такого решения.  В настоящее время проект выделения средств временно заморожен. Кроме того, поддержку данному решению оказала партия республиканцев, которая изначально была против такой инициативы. Учитывая стандартную систему одобрения законопроектов, можно предположить, что решение данного вопроса оказалось под сомнением.  <a href="http://www.forexman.info/news/312/#more-312" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/312/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Краткий обзор рынка 12.12.08</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/310/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/310/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/310</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу 12 декабря ситуация на рынке Форекс развивается довольно неоднозначно. С утра пара EUR/USD протестировала уровень 1.3251. Некоторому усилению доллара США способствовали новости Еврозоны, где вышли данные по объемам производства и оплате труда. Нужно сказать, что эти данные не оправдали свои ожидания. В результате, в первой половине дня наблюдалось значительное преимущество доллара. В настоящее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу 12 декабря ситуация на рынке Форекс развивается довольно неоднозначно. С утра пара EUR/USD протестировала уровень 1.3251. Некоторому усилению доллара США способствовали новости Еврозоны, где вышли данные по объемам производства и оплате труда. Нужно сказать, что эти данные не оправдали свои ожидания. В результате, в первой половине дня наблюдалось значительное преимущество доллара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и цена находится в области отметки 1.33. <a href="http://www.forexman.info/news/310/#more-310" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/310/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор валютного рынка за 11.12.08</title>
		<link>http://www.forexman.info/news/309/</link>
		<comments>http://www.forexman.info/news/309/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forexman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexman.info/news/309</guid>
		<description><![CDATA[В четверг 11 декабря рынок Форекс был в ожидании важных новостей из США. Рыночная общественность очень пристально следила за ходом событий в США, где бурно обсуждалась тема спасения американского автопрома. Напомним, что многие гиганты автоиндустрии оказались в весьма затруднительном положении благодаря все разрастающемуся мировому финансовому кризису. Именно по этой причине ряд американских авто компаний оказались [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В четверг 11 декабря рынок Форекс был в ожидании важных новостей из США. Рыночная общественность очень пристально следила за ходом событий в США, где бурно обсуждалась тема спасения американского автопрома. Напомним, что многие гиганты автоиндустрии оказались в весьма затруднительном положении благодаря все разрастающемуся мировому финансовому кризису. Именно по этой причине ряд американских авто компаний оказались на грани банкротства, в результате чего руководством страны было принято решение вынести на обсуждение вопрос об оказании автопрому помощи в размере 15 млрд. долл. Как видите, речь шла об очень больших деньгах, а потому у данного проекта нашлось довольно много противников. Многие, так называемые оппозиционеры данного проекта рассматривают данную меру не вынужденной и не правильной, поскольку автопромышленники сами виноваты в том, что ситуация сложилась подобным образом.  <a href="http://www.forexman.info/news/309/#more-309" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexman.info/news/309/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

